محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Changyue |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | SJ65/33 |
سند: | بروشور محصول PDF |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
قیمت: | USD35000-USD85000/SET |
جزئیات بسته بندی: | 40 HQ |
زمان تحویل: | 55 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 5 مجموعه |
درخواست: | لوله | گواهی: | CE,ISO9001 |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 380 ولت 50 هرتز 3 فاز (سفارشی) | توان (w): | 90 کیلووات |
شرایط: | جدید | پلاستیک پردازش شده: | PE، PP |
طراحی پیچ: | تک پیچ | خدمات پس از فروش: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، نصب میدانی، راه اندازی و آموزش، پشتیبانی فنی |
درجه گذاری خودکار: | خودکار | تضمین: | 12 ماه |
رنگ: | سفارشی توسط خریدار | اینورتر: | ABB یا دلتا |
استفاده: | لوله آب و گاز | موتور اصلی: | زیمنس |
مواد اولیه: | گرانول و گلوله PP PE |
خط تولید لوله های HDPE
توضیحات محصول
دستگاه اکستروزن لوله PE عمدتاً برای تولید لوله های آبیاری کشاورزی، لوله های تخلیه، لوله های گاز، لوله های تامین آب، لوله های لوله کشی کابل و غیره استفاده می شود.لوله دارای برخی از ویژگی های عالی مانند مقاومت در برابر گرما، و غیره خط اکستروژن ما با اکستروژر با کارایی بالا طراحی شده و مجهز به Reducer است که سرعت بالا و سر و صدا کم است،واحد اندازه گیری گرانشی و شاخص ضخامت فوق صوتی می تواند با توجه به تقاضای مشتری برای افزایش قیمت لوله ها جمع آوری شود. راه حل کلید دور می تواند ارائه شود، مانند پرینتر لیزر ، شکننده ، خرد کننده ، خنک کننده آب ، کمپرسور هوا و غیره برای دستیابی به تولید لوله با کیفیت بالا و خودکار.
جریان فرآیند:
Raw material+master batches-Mixing-Vacuum feeder-Plastic hopper drier-Single screw extruder- Co-extruder for color string&multi layers-Mould-Vacuum calibration tank-Spray cooling water tank-Haul off-No dust cutter-double/single disc winding/stacker-Final product inspecting&packing
پارامتر فنی
محدوده لوله ((ملی متر) | 20 تا 63 | 20 تا 110 | 75 تا 250 | 90 تا 315 | 110 تا 450 | 250 تا 630 | 400 تا 800 |
مدل اکسترودر | SJ65/33 | SJ65/33 | SJ60/38 | SJ75/38 | SJ75/38 | SJ90/38 | SJ120/38 |
قدرت اکسترودر (kW) | 45 | 75 | 110 | 160 | 160 | 280 | 315 |
حداکثر تولید ((kg/h) | 130 | 220 | 410 | 580 | 580 | 900 | 1150 |
جزئیات ماشین