| محل منبع: | شاندونگ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Changyue |
| گواهی: | CE |
| سند: | بروشور محصول PDF |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی فیلم صادراتی / طبق نظر مشتری |
| زمان تحویل: | 15 روز (1 - 1 قطعه) قابل مذاکره (> 1 قطعه) |
| شماره مدل: | SJSZ80/156 | لایه های تخته: | بشقاب تک |
|---|---|---|---|
| پیچ شماره: | دو پیچ | اتوماسیون: | خودکار |
| کامپیوتری: | کامپیوتری | سفارشی: | سفارشی |
| شرایط: | جدید | اندازه اکسترودر: | Sjsz 80/156 جفت محرک پیچ مخروطی |
| خروجی ماشین: | ۳۵۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم در ساعت | برند اینورتر: | ABB / DELTA |
| مارک موتور: | WEG / SIEMENS | در حال بارگیری بندر: | بندر چینگدائو، چین |
| بسته حمل و نقل: | بسته صادرات | مشخصات: | SJSZ 80/156 |
| علامت تجاری: | چانگیو | منشاء: | چینگدائو، چین |
| کد HS: | 84772090 | قابلیت ارائه: | 400 کیلوگرم در ساعت |
| اندازه بسته: | 3500.00cm * 300.00cm * 250.00cm | وزن ناخالص بسته: | 15000000 کیلوگرم |
| خدمات پس از فروش: | در نصب سایت | تضمین: | یک سال |
| نوع محصول: | تخته پی وی سی | سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی |
| هزینه حمل و نقل: | در مورد هزینه حمل و نقل و زمان تحویل تخمینی | : | پرداخت اولیه پرداخت کامل |
| واحد پول: | دلار امریکا$ | بازگشت و بازپرداخت: | حداکثر تا 30 روز پس از دریافت کالا می توانید درخواست بازپرداخت کنید. |
| برجسته کردن: | 80/156 ماشین فشار ورق پی وی سی,SJSZ 80/156 اکستروژن ورق PVC,450 کیلوگرم/ساعت خط ورق PVC,SJSZ 80/156 PVC Sheet Extrusion,450Kg/H PVC Sheet Line |
||
SJSZ 80/156 ماشین اکستروژن ورق مرمر مصنوعی پلاستیکی PVC برای مشتریان نهایی
ماشین و خط تولید ورق آجر مصنوعی پلاستیکی PVC
ماشین ساخت ورق سنگ مرمر مصنوعی پلاستیکی PVC / خط تولید
خط تولید ورق مرمر مصنوعی PVC
خط تولید ورق PVC
مدل های محصول
دو مدل متفاوت با ظرفیت تولید متفاوت وجود دارد.
|
شماره مدل |
JG-FDLS80/156 |
JG-FDL80/156-FH |
|
|
لعنت به اون |
Ø80/Ø156mm |
Ø80/Ø156mm |
Ø51/Ø105mm |
|
سرعت پیچ |
1-37.7 r/min |
۱-۳۷٫۷r/min |
۱-۳۷٫۷r/min |
|
قدرت اصلی اکسترودر |
۷۵ کیلو وات |
۷۵ کیلو وات |
15kW |
|
انرژی حرارتی |
36kW |
36kW |
8kW |
|
خروجی اکستروژن |
150 تا 350 کیلوگرم در ساعت |
250 تا 450 کیلوگرم در ساعت |
|
|
روش اندازه گیری |
اندازه گیری سه رول کالندر |
||
|
ضخامت پنل |
0.5-30mm |
2 تا 30 میلی متر |
|
|
عرض پانل |
600 تا 2500 میلی متر |
600 تا 2500 میلی متر |
|
![]()
![]()