محل منبع: | شاندونگ، چین |
---|---|
نام تجاری: | Changyue |
سند: | بروشور محصول PDF |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی فیلم صادراتی / طبق نظر مشتری |
زمان تحویل: | 15 روز (1 - 1 قطعه) قابل مذاکره (> 1 قطعه) |
شماره مدل: | SJ10 | سیستم تعامل: | در هم آمیختگی کامل |
---|---|---|---|
ساختار کانال پیچ: | پیچ عمیق | اگزوز: | اگزوز |
اتوماسیون: | خودکار | کامپیوتری: | کامپیوتری |
بسته حمل و نقل: | بسته بندی فیلم | مشخصات: | 2-8 میلی متر |
علامت تجاری: | چانگیو | منشاء: | چینگدائو، چین |
کد HS: | 84772090 | قابلیت ارائه: | 20-40 کیلوگرم در ساعت |
نوع: | اکسترودر پروفایل | پلاستیک پردازش شده: | پی وی سی |
نوع محصول: | دستگاه قالب گیری اکستروژن پروفایل | حالت تغذیه: | یک خوراک |
ساختار مونتاژ: | اکسترودر نوع انتگرال | پیچ: | تک پیچ |
سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی | ||
برجسته کردن: | 92/188 ماشین لوله کشی کابل های PVC,700 کیلوگرم/ساعت خط اکستروژن PVC Trunking,ماشین لوله کشی کابل های PVC 700kg/h,700kg/H PVC Trunking Extrusion Line,700kg/H PVC Cable Trunking Machine |
دستگاه اکستروژن لوله کابل PVC سفارشی با سیستم تعامل کامل
توضیحات محصولاکسترودر | موتور اصلی | کل قدرت (kW) | خروجی | طول خط ((m) |
51/105 | 22kW | 60 | 150kg/h | 20 |
45/90 | 18.5kW | 45 | 80 کیلوگرم در ساعت | 20 |
51/105 | 22kW | 60 | 150kg/h | 24 |
65/132 | ۳۷ کیلو وات | 100 | 250kh/h | 24 |
80/156 | ۵۵ کیلو وات | 120 | ۴۰۰ کیلوگرم در ساعت | 28 |
80/156 | ۷۵ کیلو وات | 160 | ۴۵۰ کیلوگرم در ساعت | 36 |
92/188 | ۹۰ کیلو وات | 200 | ۷۰۰ کیلوگرم در ساعت | 36 |
92/188 | ۹۰ کیلو وات | 230 | ۷۰۰ کیلوگرم در ساعت | 36 |