محل منبع: | شاندونگ، چین |
---|---|
نام تجاری: | Changyue |
گواهی: | ISO9001 |
سند: | بروشور محصول PDF |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی فیلم صادراتی / طبق نظر مشتری |
زمان تحویل: | 15 روز (1 - 1 قطعه) قابل مذاکره (> 1 قطعه) |
شماره مدل: | 1 | پلاستیک پردازش شده: | WPC |
---|---|---|---|
نوع محصول: | دستگاه منبت | حالت تغذیه: | یک خوراک |
ساختار مونتاژ: | اکسترودر نوع جداگانه | پیچ: | تک پیچ |
سیستم تعامل: | غیر در هم آمیختگی | ساختار کانال پیچ: | پیچ غیر عمیق |
اگزوز: | خسته نباشید | اتوماسیون: | خودکار |
کامپیوتری: | کامپیوتری | مارک موتور: | WEG/SIEMENS |
برند اینورتر: | ABB/Delta | در حال بارگیری بندر: | بندر چنگداو |
بسته حمل و نقل: | فیلم | مشخصات: | 1.5*1*1.2 متر |
علامت تجاری: | چانگیو | منشاء: | شاندونگ، چین |
اندازه بسته: | 500.00cm * 200.00cm * 200.00cm | وزن ناخالص بسته: | 500000 کیلوگرم |
زمان پیشرو: | 15 روز (1 - 1 مجموعه) قابل مذاکره (> 1 مجموعه) | خدمات پس از فروش: | 1 سال |
تضمین: | 1 سال | نوع: | نقش برجسته غلتکی |
سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی | هزینه حمل و نقل: | در مورد هزینه حمل و نقل و زمان تحویل تخمینی |
: | پرداخت اولیه پرداخت کامل | واحد پول: | دلار امریکا$ |
بازگشت و بازپرداخت: | حداکثر تا 30 روز پس از دریافت کالا می توانید درخواست بازپرداخت کنید. | ||
برجسته کردن: | ماشین خودکار MDF embossing,ماشین سنگ شکن PVC MDF,PVC MDF Embossing Machine |
ماشین غلتک غیر عمیق برای فرآوری پنل های فوم PVC مدرن
دستگاه تندیس ورق MDF WPC
کاربردهای ماشین گچکاری
این ماشین برای پروفایل WPC، پانل های WPC، بامبو، پانل های کامپوزیت، پانل های چوبی، پنل های فوم و MDF و سایر صفحات تزئینی در فضای باز و داخلی مناسب است.به صورت سه بعدی به دست آورد،زیاد کردن زیبایی،بهبودی کیفیت محصول.ماشین گچکاری WPC عمدتا برای فشار دادن رگ ها بر روی سطح محصولات WPC استفاده می شود.این دستگاه شامل ریک انتقال،رول های گچکاری، دستگاه هیدرولیکی،قطعات گرمایش،متر دیجیتال و غیره.
پارامتر اصلی دستگاه گچکاری WPC
ماده | توضیحات | واحد | پارامتر |
1 | پهنای گچدار | mm | 400 تا 1300 |
2 | قطر رولر تثبیت | mm | 300 |
3 | سرعت گشودن | m/min | 0 تا 10 |
4 | فشار کاری | Mpa | 1-6 |
5 | قدرت موتور | kw | 4 |
6 | قدرت گرمایش | kw | 10 |
7 | ابعاد | m | 1.2*1*17 |