| محل منبع: | شاندونگ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Changyue |
| گواهی: | CE |
| سند: | بروشور محصول PDF |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی فیلم صادراتی / طبق نظر مشتری |
| زمان تحویل: | 15 روز (1 - 1 قطعه) قابل مذاکره (> 1 قطعه) |
| شماره مدل: | SJ75/38 | اتوماسیون: | خودکار |
|---|---|---|---|
| کامپیوتری: | کامپیوتری | سفارشی: | سفارشی |
| شرایط: | جدید | خدمات پس از فروش: | نصب سایت |
| مارک موتور: | WEG/SIEMENS | برند اینورتر: | ABB/Delta |
| خروجی ماشین: | 300 کیلوگرم در ساعت | در حال بارگیری بندر: | بندر چنگداو |
| بسته حمل و نقل: | بسته صادرات | مشخصات: | 90 تا 315 میلی متر |
| علامت تجاری: | چانگیو | منشاء: | چینگدائو، چین |
| کد HS: | 84772090 | قابلیت ارائه: | 600 کیلوگرم در ساعت |
| اندازه بسته: | 1000.00cm * 200.00cm * 200.00cm | وزن ناخالص بسته: | 1000000 کیلوگرم |
| زمان پیشرو: | 15 روز (1 - 1 واحد) قابل مذاکره (> 1 واحد) | تضمین: | یک سال |
| نوع محصول: | لوله پلی اتیلن | پیچ شماره: | تک پیچ |
| سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی | هزینه حمل و نقل: | در مورد هزینه حمل و نقل و زمان تحویل تخمینی |
| : | پرداخت اولیه پرداخت کامل | واحد پول: | دلار امریکا$ |
| بازگشت و بازپرداخت: | حداکثر تا 30 روز پس از دریافت کالا می توانید درخواست بازپرداخت کنید. | ||
| برجسته کردن: | دستگاه اکسترودر لوله HDPE,ماشین فشار لوله های پلاستیکی HDPE,دستگاه اکسترودر لوله پلی اتیلن,hdpe plastic pipe extrusion machine,pe pipe extruder machine |
||
خط تولید لوله HDPE قطر بزرگ / ماشین اکستروز 90-315 میلی متر
خط تولید لوله های HDPE
خط تولید لوله های HDPE با قطر بزرگ 90 تا 315 میلی متر
| پارامتر فنی | ||||
| مدل
| قطر (م) | اندازه اکسترودر | موتور اصلی (kVt) | خروجی |
| HLD-63 | φ16-63 | SJ-60/38 | 110 | ۳۵۰ تا ۴۰۰ |
| HLD-110 | φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | ۳۵۰ تا ۴۰۰ |
| HLD-160 | φ40-160 | SJ-60/38 | 110 | ۳۵۰ تا ۴۰۰ |
| HLD-250 | φ50-250 | SJ-75/38 | 160 | 500 تا 550 |
| HLD-400 | φ160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700 تا 800 |
| HLD-630 | φ250-630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100 تا 1200 |
| HLD-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100 تا 1200 |
| HLD-1200 | φ500 تا 1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400 تا 1500 |
| HLD-1600 | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400 تا 1500 |