محل منبع: | شاندونگ، چین |
---|---|
نام تجاری: | Changyue |
گواهی: | CE, ISO9001:2008 |
سند: | بروشور محصول PDF |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی فیلم صادراتی / طبق نظر مشتری |
زمان تحویل: | 15 روز (1 - 1 قطعه) قابل مذاکره (> 1 قطعه) |
شماره مدل: | SJSZ65 | اتوماسیون: | خودکار |
---|---|---|---|
کامپیوتری: | کامپیوتری | سفارشی: | سفارشی |
شرایط: | جدید | خدمات پس از فروش: | 1 سال |
خدمات پس از فروش: | مهندسین در دسترس برای خدمات در خارج از کشور | در حال بارگیری بندر: | بندر چنگداو |
مارک موتور: | WEG/SIEMENS | برند اینورتر: | ABB/Delta |
خروجی ماشین: | 150 کیلوگرم در ساعت | مواد اولیه: | پودر پی وی سی |
بسته حمل و نقل: | بسته بندی فیلم | مشخصات: | 50-200 میلی متر |
علامت تجاری: | چانگیو | منشاء: | چینگدائو، چین |
کد HS: | 84772090 | اندازه بسته: | 500.00 * 250.00 * 200.00 سانتی متر |
وزن ناخالص بسته: | 5000000 کیلوگرم | زمان پیشرو: | 15 روز (1 - 1 مجموعه) قابل مذاکره (> 1 مجموعه) |
تضمین: | 1 سال | نوع محصول: | لوله پی وی سی |
پیچ شماره: | دو پیچ | سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی |
هزینه حمل و نقل: | در مورد هزینه حمل و نقل و زمان تحویل تخمینی | : | پرداخت اولیه پرداخت کامل |
واحد پول: | دلار امریکا$ | بازگشت و بازپرداخت: | حداکثر تا 30 روز پس از دریافت کالا می توانید درخواست بازپرداخت کنید. |
برجسته کردن: | دستگاه خروجی لوله سفارشی,دستگاه اکسترودر لوله های کامپیوتری,دستگاه اکستروژن لوله های پلاستیکی سفارشی,computerized pipe extruder machine,customized plastic pipe extrusion machine |
2. دستگاه ساخت لوله pvc از مفهوم طراحی پیشرفته برای اطمینان از اکستروژن کارآمد پودر PVC استفاده می کند،
ترکیب شده با مفهوم منحصر به فرد طراحی پیچ پلاستیک سازی برای اطمینان از یکنواخت بودن اکسترژن پلاستیکی، بالا
تولید ظرفیت
3. دستگاه ساخت لوله های PVC شامل: اکسترودر دو پیچ مخروطی، سر لوله، مخزن کالیبراسیون خلاء،
مخزن آب پاشی، ماشین برداشت، ماشین برش، و استاکر و غیره
4. دستگاه ساخت لوله pvc می تواند لوله pvc را با قطر:
طراحی ماشین آلات اکستروزن لوله UPVC:
تغذیه کننده →خریدگر دو پیچ مخروطی → قالب لوله →خزان کالیبراسیون خلاء → کشاندن → برش دهنده → استاکر
پارامتر اصلی
مدل | محدوده لوله (ملی متر) | دستگاه های اکسترودر | حداکثر خروجی (kg/h) | حداکثر سرعت (m/min) | کل قدرت ((kW) | طول خط ((m) |
PVC-50X2 | 16 تا 50 | SJSZ51/105 | 150 | 6 متر | 60 | 20 |
PVC-63 | 16 تا 63 | SJSZ45/90 | 120 | 10 متر | 45 | 20 |
PVC-110 | 50 تا 110 | SJSZ51/105 | 150 | 6 متر | 60 | 24 |
PVC-160 | ۶۳ تا ۱۶۰ | SJSZ65/132 | 300 | 5 متر | 100 | 24 |
PVC-250 | 110 تا 250 | SJSZ80/156 | 400 | 3.5 متر | 120 | 28 |
PVC-315 | 160 تا 315 | SJSZ80/156 | 400 | 3 متر | 160 | 28 |
PVC-450 | 250 تا 450 | SJSZ90/188 | 700 | 1.5 متر | 200 | 36 |
PVC-630 | ۳۱۵ تا ۶۳۰ | SJSZ90/188 | 700 | 0.9 متر | 230 | 36 |