محل منبع: | شاندونگ، چین |
---|---|
نام تجاری: | Changyue |
گواهی: | CE, ISO9001:2008 |
سند: | بروشور محصول PDF |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی فیلم صادراتی / طبق نظر مشتری |
شماره مدل: | 65/132 | اتوماسیون: | خودکار |
---|---|---|---|
کامپیوتری: | کامپیوتری | سفارشی: | سفارشی |
شرایط: | جدید | خدمات پس از فروش: | نصب سایت |
اندازه اکسترودر: | SJSZ 65/132 | حفره: | دو حفره / چهار حفره |
قطر لوله: | 16-50 میلی متر | خروجی ماشین: | 150-200 کیلوگرم در ساعت |
زمان تحویل: | 15 روز (1 - 1 قطعه) قابل مذاکره (> 1 قطعه) | در حال بارگیری بندر: | بندر چنگداو |
بسته حمل و نقل: | بسته صادرات | مشخصات: | 16-50 میلی متر |
علامت تجاری: | چانگیو | منشاء: | چینگدائو، چین |
کد HS: | 84772090 | قابلیت ارائه: | 150 -200 کیلوگرم در ساعت |
اندازه بسته: | 2500.00cm * 200.00cm * 350.00cm | وزن ناخالص بسته: | 7500000 کیلوگرم |
تضمین: | یک سال | نوع محصول: | لوله پی وی سی |
پیچ شماره: | دو پیچ | سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی |
هزینه حمل و نقل: | در مورد هزینه حمل و نقل و زمان تحویل تخمینی | : | پرداخت اولیه پرداخت کامل |
واحد پول: | دلار امریکا$ | بازگشت و بازپرداخت: | حداکثر تا 30 روز پس از دریافت کالا می توانید درخواست بازپرداخت کنید. |
برجسته کردن: | دستگاه خروجی لوله سفارشی,دستگاه اکستروژن لوله های پلاستیکی سفارشی,دستگاه اکسترودر لوله های کامپیوتری,customized plastic pipe extrusion machine,computerized pipe extruder machine |
دستگاه ساخت لوله های لوله برق PVC با کیفیت خوب
خط تولید لوله لوله برق PVC / CPVC چهار حفره
PVC / CPVC دو حفره لوله لوله اکستروژن تولید خط 16-50 mm
آبپاشي لوله هاي PVC
خط ماشين آلات تخلیه لوله هاي دوگانه PVC
ماشین ساخت لوله های دو لوله PVC
خط اکستروژن لوله های دوگانه PVC
قیمت رقابتی برای دستگاه تولید لوله های PVC UPVC/ خط تولید لوله های PVC/ ماشین تولید لوله های PVC
دستگاه های خروجی لوله CPVC با کیفیت بالا/ خط تولید/ ماشین آلات خروجی
خط ماشین فشار لوله های PVC CPVC UPVC
خط تولید لوله های PVC/ماشین اکسترودر
خط ماشین ساخت لوله های PVC
ماشین پی وی سی برای اکسترودر لوله های لوله برقی
خط تولید لوله های لوله برق PVC
مدل | قطر لوله | تولید | حداکثر سرعت | موتور | طول کل |
SJSZ-51/105 | 16-50 میلی متر | 80 تا 120 کیلوگرم در ساعت | 6 متر / دقیقه*2 | ۲۲ کیلو وات | 22 متر |
SJSZ-65/132 | 50 تا 110 میلی متر | 200 تا 300 کیلوگرم در ساعت | 8m/min*2 | ۵۳۷ کیلو وات | 23 متر |