محل منبع: | شاندونگ، چین |
---|---|
نام تجاری: | Changyue |
گواهی: | ISO9001 CE |
سند: | بروشور محصول PDF |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی فیلم صادراتی / طبق نظر مشتری |
شماره مدل: | SJSZ 65/132 | پلاستیک پردازش شده: | پی وی سی |
---|---|---|---|
نوع محصول: | ماشین قالب گیری اکستروژن | حالت تغذیه: | یک خوراک |
ساختار مونتاژ: | اکسترودر نوع جداگانه | پیچ: | پیچ دوقلو |
سیستم تعامل: | در هم آمیختگی کامل | ساختار کانال پیچ: | پیچ عمیق |
اگزوز: | اگزوز | اتوماسیون: | خودکار |
کامپیوتری: | کامپیوتری | اندازه لوله: | 50-200 میلی متر |
خروجی ماشین: | 200-250 کیلوگرم در ساعت | برند اینورتر: | ABB |
گواهی ماشین: | CE | زمان تحویل: | 15 روز (1 - 1 قطعه) قابل مذاکره (> 1 قطعه) |
در حال بارگیری بندر: | بندر چنگداو | بسته حمل و نقل: | فیلم |
مشخصات: | 25*1.5*3.5 متر | علامت تجاری: | چانگیو |
منشاء: | شاندونگ، چین | کد HS: | 84772090 |
قابلیت ارائه: | 200 -300 کیلوگرم در ساعت | اندازه بسته: | 2500.00cm * 250.00cm * 280.00cm |
وزن ناخالص بسته: | 7000.000kg | خدمات پس از فروش: | نصب سایت |
تضمین: | یک سال | نوع: | اکسترودر لوله |
سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی | هزینه حمل و نقل: | در مورد هزینه حمل و نقل و زمان تحویل تخمینی |
: | پرداخت اولیه پرداخت کامل | واحد پول: | دلار امریکا$ |
بازگشت و بازپرداخت: | حداکثر تا 30 روز پس از دریافت کالا می توانید درخواست بازپرداخت کنید. | ||
برجسته کردن: | دستگاه خروجی لوله سفارشی,دستگاه اکسترودر لوله های کامپیوتری,دستگاه اکستروژن لوله های پلاستیکی سفارشی,computerized pipe extruder machine,customized plastic pipe extrusion machine |
خط ماشين آلات تخلیه لوله هاي دوگانه PVC
ماشین ساخت لوله های دو لوله PVC
خط اکستروژن لوله های دوگانه PVC
قیمت رقابتی برای دستگاه تولید لوله های PVC UPVC/ خط تولید لوله های PVC/ ماشین تولید لوله های PVC
دستگاه های خروجی لوله CPVC با کیفیت بالا/ خط تولید/ ماشین آلات خروجی
خط ماشین فشار لوله های PVC CPVC UPVC
خط تولید لوله های PVC/ماشین اکسترودر
خط ماشین ساخت لوله های PVC
ماشین پی وی سی برای اکسترودر لوله های لوله برقی
خط تولید لوله های لوله برق PVC
مدل | قطر لوله | تولید | حداکثر سرعت | موتور | طول کل |
SJSZ-65/132 | 50-75 میلی متر | 250 تا 350 کیلوگرم در ساعت | 6 متر/ دقیقه*2 | 30kW | 22 متر |
SJSZ-80/156 | 50 تا 110 میلی متر | ۵۰۰ تا ۷۵۰ کیلوگرم در ساعت | 8m/min*2 | ۵۵ کیلو وات | 23 متر |