| محل منبع: | شاندونگ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Changyue |
| گواهی: | CE, ISO9001:2008 |
| سند: | بروشور محصول PDF |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی فیلم صادراتی / طبق نظر مشتری |
| شماره مدل: | 65/132 | اتوماسیون: | خودکار |
|---|---|---|---|
| کامپیوتری: | کامپیوتری | سفارشی: | سفارشی |
| شرایط: | جدید | خدمات پس از فروش: | 1 سال |
| اندازه اکسترودر: | 65/132 | حفره: | دو حفره |
| قطر لوله: | 16-50 میلی متر | خروجی ماشین: | 150 -200 کیلوگرم در ساعت |
| در حال بارگیری بندر: | بندر چنگداو | زمان تحویل: | 15 روز (1 - 1 قطعه) قابل مذاکره (> 1 قطعه) |
| بسته حمل و نقل: | بسته صادرات | مشخصات: | 15-40 میلی متر |
| علامت تجاری: | چانگیو | منشاء: | چینگدائو، چین |
| کد HS: | 84772090 | قابلیت ارائه: | 200 کیلوگرم در ساعت |
| اندازه بسته: | 2000.00 * 150.00 * 300.00 سانتی متر | وزن ناخالص بسته: | 6500000 کیلوگرم |
| تضمین: | 1 سال | نوع محصول: | لوله پی وی سی |
| پیچ شماره: | دو پیچ | نمونه ها: | 25000 دلار آمریکا/ست 1 ست (حداقل سفارش) | |
| سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی | هزینه حمل و نقل: | در مورد هزینه حمل و نقل و زمان تحویل تخمینی |
| : | پرداخت اولیه پرداخت کامل | واحد پول: | دلار امریکا$ |
| بازگشت و بازپرداخت: | حداکثر تا 30 روز پس از دریافت کالا می توانید درخواست بازپرداخت کنید. | ||
| برجسته کردن: | دستگاه خروجی لوله سفارشی,دستگاه اکستروژن لوله های پلاستیکی سفارشی,دستگاه اکسترودر لوله های کامپیوتری,customized plastic pipe extrusion machine,computerized pipe extruder machine |
||
خط ماشين آلات تخلیه لوله هاي دوگانه PVC
ماشین ساخت لوله های دو لوله PVC
خط اکستروژن لوله های دوگانه PVC
قیمت رقابتی برای دستگاه تولید لوله های PVC UPVC/ خط تولید لوله های PVC/ ماشین تولید لوله های PVC
دستگاه های خروجی لوله CPVC با کیفیت بالا/ خط تولید/ ماشین آلات خروجی
خط ماشین فشار لوله های PVC CPVC UPVC
خط تولید لوله های PVC/ماشین اکسترودر
خط ماشین ساخت لوله های PVC
ماشین پی وی سی برای اکسترودر لوله های لوله برقی
| مدل | قطر لوله | تولید | حداکثر سرعت | موتور | طول کل |
| SJSZ-65/132 | 50-75 میلی متر | 250 تا 350 کیلوگرم در ساعت | 6 متر/ دقیقه*2 | 30kW | 22 متر |
| SJSZ-80/156 | 50 تا 110 میلی متر | ۵۰۰ تا ۷۵۰ کیلوگرم در ساعت | 8m/min*2 | ۵۵ کیلو وات | 23 متر |
![]()
![]()