محل منبع: | شاندونگ، چین |
---|---|
نام تجاری: | Changyue |
سند: | بروشور محصول PDF |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی فیلم صادراتی / طبق نظر مشتری |
زمان تحویل: | 15 روز (1 - 1 قطعه) قابل مذاکره (> 1 قطعه) |
شماره مدل: | SJSZ80/156 | پلاستیک پردازش شده: | WPC |
---|---|---|---|
نوع محصول: | برد فوم WPC | حالت تغذیه: | خوراک چندگانه |
ساختار مونتاژ: | اکسترودر نوع انتگرال | پیچ: | پیچ دوقلو |
سیستم تعامل: | در هم آمیختگی کامل | ساختار کانال پیچ: | پیچ عمیق |
اگزوز: | اگزوز | اتوماسیون: | خودکار |
کامپیوتری: | کامپیوتری | متریال مناسب: | PVC و WPC |
عرض تخته فوم: | 600 - 2100 میلی متر | ضخامت صفحه ی فوم: | 5-25 میلی متر |
تراکم پنل های فوم: | 0.3-0.8 | بسته حمل و نقل: | بسته صادرات |
مشخصات: | 80/156 | علامت تجاری: | چانگیو |
منشاء: | چینگدائو، چین | کد HS: | 84772090 |
قابلیت ارائه: | 350 کیلوگرم در ساعت | اندازه بسته: | 3500.00cm * 250.00cm * 350.00cm |
وزن ناخالص بسته: | 15000000 کیلوگرم | خدمات پس از فروش: | نصب سایت |
تضمین: | یک سال | نوع: | اکسترودر ورق |
سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی | هزینه حمل و نقل: | در مورد هزینه حمل و نقل و زمان تحویل تخمینی |
: | پرداخت اولیه پرداخت کامل | واحد پول: | دلار امریکا$ |
بازگشت و بازپرداخت: | حداکثر تا 30 روز پس از دریافت کالا می توانید درخواست بازپرداخت کنید. | ||
برجسته کردن: | خط تولید پنل های فوم پی وی سی سلوکا,350 کیلوگرم/ساعت خط اکستروژن کارت WPC,خط تولید پنل های فوم PVC 350kg/h,350Kg/H WPC Board Extrusion Line,PVC Foam Board Production Line 350Kg/H |
خط تولید اکستروزن پلاستکی PVC / WPC Celuka Foam Board برای راه حل های سفارشی
خط تولید پنل های PVC / WPC
خط تولید صفحه صفحه پنل پنل پنل پنل
توضیحات محصول خط تولید پنل های فوم پی وی سی
وارد کردن ماشین:
خط تولید اکستروزن کارت فوم پوسته PVC شامل اکستروزر دو پیچ، قالب، میز کالیبراسیون، ماشین برش و میز بارگذاری است.
استفاده از خط اکستروژن پنل فومینگ PVC:
برای ساخت پانل ساختمانی، پانل تزئینی، بالوستر، پیاده رو، پله ها، میز های بیرونی، پانل های دیواری و صندلی ها، پرگولا، تخت درخت و غیره استفاده می شود.
مواد: 30-60٪ کاه، آرد چوبی، کاه برنج مخلوط با پودر بازیافت شده PVC PPE.
غیر قابل تجزیه، بدون تغییر شکل، مقاوم به محو شدن، مقاوم در برابر آسیب حشرات، عملکرد ضد آتش خوب، مقاوم در برابر ترک، و بدون نگهداری و غیره
داده های فنی:
مدل |
اکسترودر |
عرض |
ضخامت |
ظرفیت |
W-915 |
SISZ80/156 |
۹۱۵ میلی متر |
<25 میلی متر |
۳۵۰ کیلو |
W-1220 |
SISZ80/156 |
1220 میلی متر |
<25 میلی متر |
۳۵۰ کیلو |
W-1560 |
SJSZ92/188 |
1560 میلی متر |
<25 میلی متر |
500 تا 600 کیلوگرم |
W-1830 |
SJSZ92/188 |
۱۸۳۰ میلی متر |
<25 میلی متر |
500 تا 600 کیلوگرم |