محل منبع: | شاندونگ، چین |
---|---|
نام تجاری: | Changyue |
سند: | بروشور محصول PDF |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی فیلم صادراتی / طبق نظر مشتری |
زمان تحویل: | 15 روز (1 - 1 قطعه) قابل مذاکره (> 1 قطعه) |
شماره مدل: | 65/132 | اندازه اکسترودر: | 65/132 |
---|---|---|---|
طول جدول کالیبری: | 6 متر | محصول نهایی: | قاب درب PVC / WPC |
خروجی ماشین: | 180-250 کیلوگرم در ساعت | بسته حمل و نقل: | بسته بندی فیلم صادراتی |
مشخصات: | 65/132 | علامت تجاری: | hualide |
منشاء: | چینگدائو چین | کد HS: | 84772090 |
قابلیت ارائه: | 200 -300 کیلوگرم در ساعت | نوع محصول: | پروفیل پی وی سی |
پیچ: | دو پیچ | اتوماسیون: | خودکار |
کامپیوتری: | کامپیوتری | گواهی: | CE, ISO9001:2008 |
سفارشی: | سفارشی | سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی |
برجسته کردن: | 65/132 خط تولید پنل های فوم,65/132 خط اکستروژن پروفایل پنجره PVC,250 کیلوگرم/ساعت خط اکستروژن پروفایل پنجره PVC,65/132 PVC Window Profile Extrusion Line,250Kg/H PVC Window Profile Extrusion Line |
خط تولید فریم درب جامد Wpvc سفارشی برای بازار هند تولید 180-250 کیلوگرم / ساعت
ماده | اجزا | مقدار |
1 | اکسترودر دو پیچ | 1 مجموعه |
2 | قالب | طبق خواسته شما |
3 | مخزن کالیبراسیون خلاء | 1 مجموعه |
4 | دستگاه کشيدن | 1 مجموعه |
5 | دستگاه برش | 1 مجموعه |
6 | استاکر | 1 مجموعه |
مدل | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
حداکثر عرض تولید ((ملی متر) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
مدل اکسترودر | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
ظرفیت ((kg/h) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
قدرت اکسترودر (kW) | 22 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 55 | 55 |
آب خنک کننده ((M3/h) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
هوا فشرده ((M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |